uk fishing
LOGIN or REGISTER FOR A FREE ACCOUNT TODAY

Banister House Coarse Fishery

Lancashire

Moonrise
14:00

Moonset
02:11
Sunrise
07:52

Sunset
16:01
Moon Phase
Gibbous
20th November 2026 will be a Gibbous Moon
Moonrise
14:10

Moonset
03:34
Sunrise
07:54

Sunset
16:00
Moon Phase
Gibbous
21st November 2026 will be a Gibbous Moon
Moonrise
14:24

Moonset
05:01
Sunrise
07:56

Sunset
15:59
Moon Phase
Waxing Gibbous
22nd November 2026 will be a Waxing Gibbous Moon
Moonrise
14:44

Moonset
06:34
Sunrise
07:57

Sunset
15:58
Moon Phase
Full
23rd November 2026 will be a Full Moon
Moonrise
15:14

Moonset
08:09
Sunrise
07:59

Sunset
15:56
Moon Phase
Full
24th November 2026 will be a Full Moon
  • Today
  • Saturday
  • Sunday
  • Monday
  • Tuesday
Right
Now:
blank

00:00
to
03:00

03:00
to
06:00

06:00
to
09:00

09:00
to
12:00

12:00
to
15:00

15:00
to
18:00

18:00
to
21:00

21:00
to
24:00

Weather
Forecast
Precipitation
Probablility (%)
Precipitation
Intensity (mm)
Precipitation
Type
Temperature
(°C)
Temperature
Feels Like (°C)
Humidity
Level (%)
Wind
Direction
Wind
Direction
Wind
Speed (mph)
Visibility
(miles)
Cloud
Cover (%)
Air Pressure
(mb)
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
Banister House Coarse Fishery

IS THIS YOUR FISHERY?

 

Nearest Tackle Shopshooked


Do you own a tackle shop? Click the button below to find out how to add your free listing!