uk fishing
LOGIN or REGISTER FOR A FREE ACCOUNT TODAY

Holme Grange Coarse Fishing

Berkshire

Moonrise
13:53

Moonset
02:02
Sunrise
07:34

Sunset
16:03
Moon Phase
Gibbous
20th November 2026 will be a Gibbous Moon
Moonrise
14:07

Moonset
03:22
Sunrise
07:36

Sunset
16:02
Moon Phase
Gibbous
21st November 2026 will be a Gibbous Moon
Moonrise
14:24

Moonset
04:45
Sunrise
07:37

Sunset
16:01
Moon Phase
Waxing Gibbous
22nd November 2026 will be a Waxing Gibbous Moon
Moonrise
14:47

Moonset
06:15
Sunrise
07:39

Sunset
16:00
Moon Phase
Full
23rd November 2026 will be a Full Moon
Moonrise
15:21

Moonset
07:46
Sunrise
07:40

Sunset
15:59
Moon Phase
Full
24th November 2026 will be a Full Moon
  • Today
  • Saturday
  • Sunday
  • Monday
  • Tuesday
Right
Now:
blank

00:00
to
03:00

03:00
to
06:00

06:00
to
09:00

09:00
to
12:00

12:00
to
15:00

15:00
to
18:00

18:00
to
21:00

21:00
to
24:00

Weather
Forecast
Precipitation
Probablility (%)
Precipitation
Intensity (mm)
Precipitation
Type
Temperature
(°C)
Temperature
Feels Like (°C)
Humidity
Level (%)
Wind
Direction
Wind
Direction
Wind
Speed (mph)
Visibility
(miles)
Cloud
Cover (%)
Air Pressure
(mb)
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
Holme Grange Coarse Fishing

IS THIS YOUR FISHERY?

 

Nearest Tackle Shopshooked


Do you own a tackle shop? Click the button below to find out how to add your free listing!